Produktdetails:
|
Product Name: | Polypropylene Plastic Tube | Color: | Color OEM |
---|---|---|---|
Size: | 20-160mm | Standard: | din 8077-8078 |
Application: | Water supply, industrial liquids transportation and sewage treatment | Warranty: | up to 50 years |
Pressure resistant: | PN 10 | OEM&ODM: | Available |
Thickness: | PN10, PN16, PN20, PN25 | Probe: | Erhältlich |
Hervorheben: | ppr Plastikwasserleitung,PPR-Klempnerarbeit-Rohr |
Hochwertiges Rohr aus Polypropylen
Produkteinführung
Unsere PPR-Rohre bestehen aus hochwertigem PPR-Material, das unter extremen Bedingungen getestet wird und den weltweiten Qualitätsstandards entspricht.Unsere PPR-Rohre sind zuverlässig und entwickelt, um Leistungsniveaus in den härtesten Elementen zu gebenSie entsprechen weltweit hochwertigen Qualitätsstandards, sind extrem zuverlässig und bieten eine bequeme und zuverlässige Installation in jedem Sanitärsystem.
Vorteile:
1) Gesund, bakteriologisch neutral und in Übereinstimmung mit den Trinkwassernormen.
2) Hohe Aufprallfestigkeit und Hochtemperaturbeständigkeit
Die Temperatur beträgt bis zu 70 Grad, die maximale vorübergehende Temperatur beträgt bis zu 95 Grad)
3) Bequeme und zuverlässige Installation, geringe Baukosten
4) Ausgezeichnete Wärmedämmungseigenschaften durch minimale Wärmeleitfähigkeit
5) Leichtgewicht, bequem zu transportieren und zu handhaben, gut für Arbeitersparnis
6) Glatte Innenwände verringern Druckverluste und erhöhen die Durchflussgeschwindigkeit
7) Schalldämmung (um 40% geringer als bei verzinkten Stahlrohren)
8) Helle Farben und ein hervorragendes Design sorgen dafür, daß sie sowohl für die freiliegende als auch für die versteckte Installation geeignet sind
9) Wiederverwertbar, umweltfreundlich, entspricht GBM-Normen
Parameter des PPR-Rohres SDR11/S5/PN10 | |||
Nominaler Außendurchmesser | Durchmesser | Wanddicke | Innerer Durchmesser |
20 | 20 | 2.0 | 16.0 |
25 | 25 | 2.3 | 20.4 |
32 | 32 | 2.9 | 26.2 |
40 | 40 | 3.7 | 32.6 |
50 | 50 | 4.6 | 40.8 |
63 | 63 | 5.8 | 51.4 |
75 | 75 | 6.8 | 61.4 |
90 | 90 | 8.2 | 73.6 |
110 | 110 | 10 | 90.0 |
160 | 160 | 14.6 | 130.8 |
Parameter des PPR-Rohres SDR9/S4/PN12.5 | |||
Nominaler Außendurchmesser | Durchmesser | Wanddicke | Innerer Durchmesser |
20 | 20 | 2.3 | 15.4 |
25 | 25 | 2.8 | 19.4 |
32 | 32 | 3.6 | 24.8 |
40 | 40 | 4.5 | 31.0 |
50 | 50 | 5.6 | 38.8 |
63 | 63 | 7.1 | 48.8 |
75 | 75 | 8.4 | 58.2 |
90 | 90 | 10.1 | 69.8 |
110 | 110 | 12.3 | 85.4 |
160 | 160 | 17.9 | 124.2 |
Parameter des PPR-Rohres SDR7.4/S3.2/PN16 | |||
Nominaler Außendurchmesser | Durchmesser | Wanddicke | Innerer Durchmesser |
20 | 20 | 2.8 | 14.4 |
25 | 25 | 3.5 | 18.0 |
32 | 32 | 4.4 | 23.3 |
40 | 40 | 5.5 | 29.0 |
50 | 50 | 6.9 | 36.2 |
63 | 63 | 8.6 | 45.6 |
75 | 75 | 10.3 | 54.4 |
90 | 90 | 12.3 | 65.4 |
110 | 110 | 15.1 | 79.8 |
Parameter des PPR-Rohres SDR6/S2.5/PN20 | |||
Nominaler Außendurchmesser | Durchmesser | Wanddicke | Innerer Durchmesser |
20 | 20 | 3.4 | 13.2 |
25 | 25 | 4.2 | 16.6 |
32 | 32 | 5.4 | 21.2 |
40 | 40 | 6.7 | 26.6 |
50 | 50 | 8.3 | 33.4 |
63 | 63 | 10.5 | 42.0 |
75 | 75 | 12.5 | 50.0 |
90 | 90 | 15.0 | 60.0 |
110 | 110 | 18.3 | 73.4 |
Anwendungen
1) Kalt- und Warmwasserversorgungssysteme für zivile und industrielle Bauwerke, z.B. in
Wohngebäude, Krankenhäuser, Hotels, Schul- und Bürogebäude, Schiffbau
2) Trinkwasseranlagen und Rohrleitungen für die Lebensmittelindustrie
3) Zentrale Klimaanlage
4) Bewässerungssystem für Gärten und Gewächshäuser
5) Öffentliche und sportliche Einrichtungen wie Schwimmbäder und Stadien
6) Für Regenwasserverwertungssysteme
Zahlungsfrist: LC, TT.
Lieferzeit: 20 Tage / 20 Fuß Container, 35 Tage / 40 HQ
Vorlaufzeit für Proben: 3-7 Tage
MOQ: 100-4000 Stück
Packung: Stück/Polybag, 4 Meter/Rohr oder auf Wunsch des Kunden
Ansprechpartner: Johnson Yuan
Telefon: 86-13801911292
Faxen: 86-21-51505898