Produktdetails:
|
Material: | PP-R, PPR(100% imported ppr material) | Color: | White,Green,Grey |
---|---|---|---|
Size: | 20-160mm | Technics: | Forged |
Shape: | Equal | Installation: | Welding, fusion, heat welder |
Service Life: | More than 50 years | ||
Hervorheben: | Polypropylen Plastik-pp. RCT-Rohr,Beständiges Ppr-Rohr der hohen Temperatur,Geschmiedetes pp. RCT-Rohr |
Neues, heißes und billiges, 100% Premium-Wasserrohr mit PPR-Plastik
Produkteinführung
Unsere PPR-Rohre bestehen aus hochwertigem PPR-Material, das unter extremen Bedingungen getestet wird und den weltweiten Qualitätsstandards entspricht.Unsere PPR-Rohre sind zuverlässig und entwickelt, um Leistungsniveaus in den härtesten Elementen zu gebenSie entsprechen weltweit hochwertigen Qualitätsstandards, sind extrem zuverlässig und bieten eine bequeme und zuverlässige Installation in jedem Sanitärsystem.
Produktvorteile
1.Hochtemperaturbeständigkeit
2.Wärmeschutz
3.Wärmeschutz
4Korrosionsbeständig
5.Niedrigere Installationskosten
Eigenschaften der PP-R-Rohre;
Außendurchmesser ((mm) | Ausführung und Ausführung | |||
S5 | s4 | S3.2 | S2.5 (auf maßgeschneiderte Art) | |
20 und 0.3 | 2.0+0.3 | 2.3+0.4 | 2.8 + 0.4 | 3.4 + 0.5 |
25 und 0.3 | 2.3+0.4 | 2.8 + 0.4 | 3.5+0.5 | 4.2 + 0.6 |
32 und 0.3 | 2.9 + 0.4 | 3.6+0.5 | 4.4 + 0.6 | 5.4 + 0.7 |
40 und 0.3 | 3.7+0.5 | 4.5+0.6 | 5.5+0.7 | 6.7+0.8 |
50 und 0.3 | 4.6+0.6 | 5.6+0.7 | 6.9 + 0.8 | 8.3+1.0 |
63 und 0.3 | 5.8 + 0.7 | 7.1 + 0.9 | 8.6+1.0 | 10.5+1.2 |
75 und 0.3 | 6.8 + 0.8 | 8.4+1.0 | 10.3+1.2 | 12.5+1.4 |
90 und 0.3 | 8.2+1.0 | 10.1+1.2 | 12.3+1.4 | 15.0+1.6 |
110 und 0.3 | 10.0+1.0 | 12.3+1.4 | 15.1+1.7 | 18.3+2.0 |
125 und 0.3 | 11.4+1.3 | 14.0+1.5 | 17.1+1.9 | 20.8+2.2 |
140 und 0.3 | 12.7+1.4 | 15.7+1.7 | 19.2+2.1 | 23.3+2.5 |
160 und 0.3 | 14.6+1.6 | 17.9+1.9 | 21.9+2.3 | 26.6+2.8 |
Ansprechpartner: Johnson Yuan
Telefon: 86-13801911292
Faxen: 86-21-51505898