Produktdetails:
|
Product Name: | Hot Water PPR Pipe | Color: | Color customization |
---|---|---|---|
Application: | Cold or hot water supply | Connection: | Welding |
Thickness: | PN10, PN16, PN20, PN25 customization | OEM&ODM: | Available |
Typ: | System des heißen und kalten Wassers | Materieller Ursprung: | Polypropylen gelegentlich |
Hervorheben: | ppr Plastikwasserleitung,PPR-Klempnerarbeit-Rohr |
ISO9001 Heißwasser-PPR-Rohr DIN8077/8078 Farbangepasst 20-160mm
PPR-Rohrbeschreibung
PPR-Rohresind aus einer Kunststoffart hergestellt, die für ihre hoheSchmelzpunkt, wodurch es ideal für den Einsatz in Warmwassersystemen geeignet ist.
PPR-Rohre sind aufgrund ihrer Langlebigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen und Druck sowie Korrosions- und chemische Schäden eine beliebte Wahl für Warmwasserversorgungssysteme.
PPR-RohreAnwendungen
1) Kalt- und Warmwasserversorgungssysteme für zivile und industrielle Bauwerke, z.B. in
Wohngebäude, Krankenhäuser, Hotels, Schul- und Bürogebäude, Schiffbau
2) Trinkwasseranlagen und Rohrleitungen für die Lebensmittelindustrie
3) Zentrale Klimaanlage
4) Bewässerungssystem für Gärten und Gewächshäuser
5) Öffentliche und sportliche Einrichtungen wie Schwimmbäder und Stadien
6) Für Regenwasserverwertungssysteme
PPR-Wasserleitung
|
PN 1,0 MPa | PN 1,6 MPa | PN 2,0 MPa | PN 2,5 MPa |
Außen Durchmesser dn(mm) |
Wand Stärke En(mm) |
Wand Stärke En(mm) |
Wand Stärke En(mm) |
Wand Stärke En(mm) |
16 | 1.9 | 2.2 | ||
20 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
25 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
32 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 |
40 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 |
50 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 |
63 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 |
75 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 12.5 |
90 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15 |
110 | 10 | 12.3 | 15.1 | 18.3 |
160 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6 |
Produktbezeichnung | PN25 pp-Materialien Kunststoff für Lebensmittelqualität ppr-Rohr mit rot-blauer Farblinie |
Typ | PPR-Plastikrohr |
Farbe | Weiß oder angepasst |
MOQ | 1000 Quadratmeter |
Stärke | 2.0-26.6 mm |
Rohstoffe | PPR |
Herkunftsland | China |
Zahlungsbedingungen | 30% T/T als Anzahlung, der Restbetrag wird gegen Kopien von B/L gezahlt. |
Anwendung von PPR-Rohren | Für die Warm- und Kaltwasserversorgung |
Vorteile von PPR-Rohren | Gesundheit, ungiftig, hochtemperatur- und hochdruckbeständig, leichtes Gewicht, sanfte Wand, lange Lebensdauer, umweltfreundlicher Umweltschutz. |
Lieferzeit | Innerhalb von 15 ~ 20 Tagen nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung |
Außendurchmesser ((mm) | Ausführung und Ausführung | |||
S5 | s4 | S3.2 | S2.5 (auf maßgeschneiderte Art) | |
20 und 0.3 | 2.0+0.3 | 2.3+0.4 | 2.8 + 0.4 | 3.4 + 0.5 |
25 und 0.3 | 2.3+0.4 | 2.8 + 0.4 | 3.5+0.5 | 4.2 + 0.6 |
32 und 0.3 | 2.9 + 0.4 | 3.6+0.5 | 4.4 + 0.6 | 5.4 + 0.7 |
40 und 0.3 | 3.7+0.5 | 4.5+0.6 | 5.5+0.7 | 6.7+0.8 |
50 und 0.3 | 4.6+0.6 | 5.6+0.7 | 6.9 + 0.8 | 8.3+1.0 |
63 und 0.3 | 5.8 + 0.7 | 7.1 + 0.9 | 8.6+1.0 | 10.5+1.2 |
75 und 0.3 | 6.8 + 0.8 | 8.4+1.0 | 10.3+1.2 | 12.5+1.4 |
90 und 0.3 | 8.2+1.0 | 10.1+1.2 | 12.3+1.4 | 15.0+1.6 |
110 und 0.3 | 10.0+1.0 | 12.3+1.4 | 15.1+1.7 | 18.3+2.0 |
125 und 0.3 | 11.4+1.3 | 14.0+1.5 | 17.1+1.9 | 20.8+2.2 |
140 und 0.3 | 12.7+1.4 | 15.7+1.7 | 19.2+2.1 | 23.3+2.5 |
160 und 0.3 | 14.6+1.6 | 17.9+1.9 | 21.9+2.3 | 26.6+2.8 |
1. Hochtemperaturbeständigkeit:
Die maximale dauerhafte Betriebstemperatur des PPR-Rohres beträgt bis zu 70 °C, die maximale vorübergehende Temperatur bis zu 90 °C.
2. Wärmeschutz:
Die geringe Wärmeleitfähigkeit von PPR-Rohren beträgt nur 1/1500 des Messingrohrs und 1/250 des Stahlrohrs.
3. nicht toxisch:
ohne Schwermetallzusatzstoffe, unsere PN25 pp Materialien Kunststoff Lebensmittel PPR Rohr mit rot-blauen Farblinie würde nicht mit Schmutz bedeckt oder durch Bakterien kontaminiert werden.
4Korrosionsbeständigkeit:
Widerstand gegen chemische Stoffe und elektronenchemische Korrosion.
5.Niedrige Installationskosten:
Leichtgewicht und einfache Installation können die Installationskosten senken.
6Langlebigkeit: mehr als 50 Jahre bei ordnungsgemäßem Gebrauch.
7. recycelt und umweltfreundlich.
Ansprechpartner: Johnson Yuan
Telefon: 86-13801911292
Faxen: 86-21-51505898