Produktdetails:
|
Produktname: | PPR-Fitting klemmen fest | Material: | Polypropylen |
---|---|---|---|
Farbe: | Grün | Spezifikation: | 20-160mm |
Standard: | ISO15874 und DIN8007/8078 | Stärke: | Hängen Sie von der Größe ab |
Versenden: | Durch Meer oder auf dem Luftweg | Widerstand zur hohen Temperatur: | Gut |
Recyclebar und keine Verschmutzung: | Ja | Anwendungen: | Wasserversorgung, industrielle Flüssigkeiten Transport und Abwasseraufbereitung |
Hervorheben: | ppr Rohre und Installationen,ppr |
Wasserleitungs-Größe 20-160mm DSTHERM-Grün-PPR kalt oder Warmwasserversorgung Polypropylen
Produkteinführung
Unsere PPR-Rohre werden vom hochwertigsten PPR-Material hergestellt, das unter Extrembedingungen geprüft wird u. an globale Qualitätsstandards für Qualität sich anpaßt; unsere PPR-Rohre sind zuverlässig und entworfen, Leistungsniveaus angesichts des rauesten von Elementen zu geben. In Übereinstimmung mit Weltklasse- Qualitätsnormen sind sie extrem zuverlässig u. bieten bequeme u. zuverlässige Installation in jedem möglichem plombierenden System an.
VORTEILE:
1) Gesunde, bakteriologische neutrale Person, in Übereinstimmung mit Trinkwasserstandards.
2) Hohe Schlagfestigkeit und beständig gegen hohe Temperaturen (die maximale nachhaltige Funktion
Temperatur ist bis 70 Grad, die maximale vorübergehende Temperatur ist bis 95 Grad)
3) Bequeme und zuverlässige Installation, Flachbauausgaben
4) Ausgezeichnetes Wärmedämmungseigentum von der minimalen Wärmeleitfähigkeit
5) Leichtgewichtler, bequem zu transportieren und zu behandeln, gut für arbeitssparendes
6) Glatte innere Wände verringern Druckverlust und Zunahmeflussgeschwindigkeit
7) Schalldämmung (verringert um 40% verglichen mit galvanisierten Stahlrohren)
8) Helle Farben und ausgezeichneter Entwurf Eignung für herausgestellte und versteckte Installation sicherstellen
9) Recyclebar, umweltfreundlich, Abkommen mit GBM-Standards
Parameter des PPR-Rohres SDR11/S5/PN10 | |||
Nominaler Außendurchmesser | Durchmesser | Wandstärke | Innerer Durchmesser |
20 | 20 | 2,0 | 16,0 |
25 | 25 | 2,3 | 20,4 |
32 | 32 | 2,9 | 26,2 |
40 | 40 | 3,7 | 32,6 |
50 | 50 | 4,6 | 40,8 |
63 | 63 | 5,8 | 51,4 |
75 | 75 | 6,8 | 61,4 |
90 | 90 | 8,2 | 73,6 |
110 | 110 | 10 | 90,0 |
160 | 160 | 14,6 | 130,8 |
Parameter des PPR-Rohres SDR9/S4/PN12.5 | |||
Nominaler Außendurchmesser | Durchmesser | Wandstärke | Innerer Durchmesser |
20 | 20 | 2,3 | 15,4 |
25 | 25 | 2,8 | 19,4 |
32 | 32 | 3,6 | 24,8 |
40 | 40 | 4,5 | 31,0 |
50 | 50 | 5,6 | 38,8 |
63 | 63 | 7,1 | 48,8 |
75 | 75 | 8,4 | 58,2 |
90 | 90 | 10,1 | 69,8 |
110 | 110 | 12,3 | 85,4 |
160 | 160 | 17,9 | 124,2 |
Parameter des PPR-Rohres SDR7.4/S3.2/PN16 | |||
Nominaler Außendurchmesser | Durchmesser | Wandstärke | Innerer Durchmesser |
20 | 20 | 2,8 | 14,4 |
25 | 25 | 3,5 | 18,0 |
32 | 32 | 4,4 | 23,3 |
40 | 40 | 5,5 | 29,0 |
50 | 50 | 6,9 | 36,2 |
63 | 63 | 8,6 | 45,6 |
75 | 75 | 10,3 | 54,4 |
90 | 90 | 12,3 | 65,4 |
110 | 110 | 15,1 | 79,8 |
Parameter des PPR-Rohres SDR6/S2.5/PN20 | |||
Nominaler Außendurchmesser | Durchmesser | Wandstärke | Innerer Durchmesser |
20 | 20 | 3,4 | 13,2 |
25 | 25 | 4,2 | 16,6 |
32 | 32 | 5,4 | 21,2 |
40 | 40 | 6,7 | 26,6 |
50 | 50 | 8,3 | 33,4 |
63 | 63 | 10,5 | 42,0 |
75 | 75 | 12,5 | 50,0 |
90 | 90 | 15,0 | 60,0 |
110 | 110 | 18,3 | 73,4 |
Anwendungen
1) Kalt und Warmwasserversorgungsanlagen für Zivil- und Industriebauten, z.B. herein
Wohngebäude, Krankenhäuser, Hotels, Schule und Bürogebäude, Schiffsbau
2) Trinkwassersysteme und Lebensmittelindustrierohrarbeiten
3) Zentrale Klimaanlage
4) Bewässerungssystem für Gärten und grüne Häuser
5) Öffentlichkeit und Sportanlagen wie Schwimmbäder und Stadien
6) Für Regenwassernutzungssysteme
Ansprechpartner: Johnson Yuan
Telefon: 86-13801911292
Faxen: 86-21-51505898